Текущий тариф по физическим лицам на природный газ для Жалагашского района, поселка Жалагаш 22,32 тг. с НДС
Текущий тариф по физическим лицам на природный газ для Кармакшинского района, поселка Жосалы 22,32 тг. с НДС
Текущий тариф по физическим лицам на природный газ для Сырдарьинского района, поселка Теренозек 22,88 тг. с НДС
№ | Наименование | Единица измерения | Уровень |
| пос.Теренозек |
|
|
1 | Предельная цена оптовой реализации товарного газа | Тенге/1000 м3 | 10113 |
2 | Тариф на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | -//- | 7446 |
3 | Затраты на розничную реализацию товарного газа (снабженческая надбавка) | -//- | 1149,38 |
4 | Итого предельная цена товарного газа, в том числе: | -//- | 18708,38 |
Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | |||
1 | Бытовые потребители (население) | -//- | 11262,38 |
2 | Теплоэнергетические компании в объемах потребления товарного газа на производство тепловой энергии для населения | -//- | 11262,38 |
3 | Теплоэнергетические компании в объемах потребления товарного газа на производство тепловой энергии для юридических лиц | -//- |
11262,38 |
4 | Теплоэнергетические компании в объемах потребления товарного газа на производство электрической энергии | -//- |
11262,38 |
5 | Прочие юридические лица | -//- | 11262,38 |
6 | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | -//- | 11262,38 |
7 | Юридические лица, приобретающие товарный газ для использования в качестве топлива и (или) сырья в промышленном производстве в целях реализации инвестиционных проектов по производству нефтегазохимической продукции и включенные в перечень, утверждаемый уполномоченным органом | -//- |
11262,38 |
8 | Юридические лица, приобретающее товарный газ на внутреннем рынке для потребителя, включенного в перечень электростанции. | -//- | 11262,38 |
С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | |||
1 | Бытовые потребители (население) | -//- | 18708,38 |
2 | Теплоэнергетические компании в объемах потребления товарного газа на производство тепловой энергии для населения | -//- | 18708,38 |
3 | Теплоэнергетические компании в объемах потребления товарного газа на производство тепловой энергии для юридических лиц | -//- | 18708,38 |
4 | Теплоэнергетические компании в объемах потребления товарного газа на производство электрической энергии | -//- | 18708,38 |
5 | Прочие юридические лица | -//- | 18708,38 |
6 | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | -//- | 18708,38 |
7 | Юридические лица, приобретающие товарный газ для использования в качестве топлива и (или) сырья в промышленном производстве в целях реализации инвестиционных проектов по производству нефтегазохимической продукции и включенные в перечень, утверждаемый уполномоченным органом | -//- |
18708,38 |
8. | Юридические лица, приобретающее товарный газ на внутреннем рынке для потребителя, включенного в перечень электростанции. | -//- | 18708,38 |
9 | Бытовые потребители (население) получающие государственную адресную социальную помощь и (или) жилищную помощь | -//- | 14966,70 |
1 | Предельная цена оптовой реализации товарного газа | Тенге/1000 м3 | 10113 |
2 | Тариф на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | -//- | 7431 |
3 | Затраты на розничную реализацию товарного газа (снабженческая надбавка) | -//- | 797,26 |
4 | Итого предельная цена товарного газа, в том числе: | -//- | 18341,26 |
Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | |||
1 | Бытовые потребители (население) | -//- | 10910,26 |
2 | Теплоэнергетические компании в объемах потребления товарного газа на производство тепловой энергии для населения | -//- | 10910,26 |
3 | Теплоэнергетические компании в объемах потребления товарного газа на производство тепловой энергии для юридических лиц | -//- |
10910,26 |
4 | Теплоэнергетические компании в объемах потребления товарного газа на производство электрической энергии | -//- |
10910,26 |
5 | Прочие юридические лица | -//- | 10910,26 |
6 | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | -//- | 10910,26 |
7 | Юридические лица, приобретающие товарный газ для использования в качестве топлива и (или) сырья в промышленном производстве в целях реализации инвестиционных проектов по производству нефтегазохимической продукции и включенные в перечень, утверждаемый уполномоченным органом | -//- |
10910,26 |
8 | Юридические лица, приобретающее товарный газ на внутреннем рынке для потребителя, включенного в перечень электростанции. | -//- | 10910,26 |
С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | |||
1 | Бытовые потребители (население) | -//- | 18341,26 |
2 | Теплоэнергетические компании в объемах потребления товарного газа на производство тепловой энергии для населения | -//- | 18341,26 |
3 | Теплоэнергетические компании в объемах потребления товарного газа на производство тепловой энергии для юридических лиц | -//- | 18341,26 |
4 | Теплоэнергетические компании в объемах потребления товарного газа на производство электрической энергии | -//- | 18341,26 |
5 | Прочие юридические лица | -//- | 18341,26 |
6 | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | -//- | 18341,26 |
7 | Юридические лица, приобретающие товарный газ для использования в качестве топлива и (или) сырья в промышленном производстве в целях реализации инвестиционных проектов по производству нефтегазохимической продукции и включенные в перечень, утверждаемый уполномоченным органом | -//- |
18341,26 |
8. | Юридические лица, приобретающее товарный газ на внутреннем рынке для потребителя, включенного в перечень электростанции. | -//- | 18341,26 |
9 | Бытовые потребители (население) получающие государственную адресную социальную помощь и (или) жилищную помощь | -//- | 14673,01 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Республика Казахстан, Город Кызылорда,
Улица Алихана Бокейхана 41Г
КГП на ПХВ «Кызылорда газ тарату жуйесі»
+77242 700298
Электронный адрес: kzorda_gaz@mail.ru
Рабочие дни:
понедельник — пятница с 9:00 до 18:30, перерыв
13:00 — 14:30