Жалағаш ауданы, Жалағаш елді мекені үшін табиғи газға жеке тұлғалардың ағымдағы тарифі ҚҚС қоса 22,32 теңгені құрайды.
Қармақшы ауданы, Жосалы елді мекені үшін табиғи газға жеке тұлғалардың ағымдағы тарифі ҚҚС қоса 22,32 теңгені құрайды.
Сырдария ауданы, Тереңөзек елді мекені үшін табиғи газға жеке тұлғаларға ағымдағы тарифі ҚҚС қоса 22,88 теңгені құрайды.
№ | Аты | Өлшем бірлігі | Деңгей |
Тереңөзек кенті | |||
1 | Тауарлы газды көтерме сатудың шекті бағасы | Теңге/1000 м3 | 10113 |
2 | Тауарлық газды газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау тарифі | -//- | 7446 |
3 | Тауарлы газды бөлшек саудада өткізуге арналған шығындар (жеткізуге арналған жәрдемақы) | -//- | 1149,38 |
4 | Тауарлық газдың жалпы шекті бағасы, оның ішінде: | -//- | 18708,38 |
Тауарлық газды газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау тарифін есепке алмай | |||
1 | Үй шаруашылығы тұтынушылар (халық) | -//- | 11262,38 |
2 | Халыққа жылу энергиясын өндіруге тауарлық газды тұтыну көлемдерінде жылуэнергетикалық кәсіпорындар | -//- | 11262,38 |
3 | Заңды тұлғалар үшін жылу энергиясын өндіру үшін тауарлық газды тұтыну көлемдерінде жылу энергетикасы кәсіпорындары | -//- | 11262,38 |
4 | Электр энергиясын өндіру үшін тауарлық газды тұтыну көлемдерінде жылуэнергетикалық кәсіпорындар | -//- | 11262,38 |
5 | Басқа заңды беттер | -//- | 11262,38 |
6 | Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын бюджеттік ұйымдар | -//- | 11262,38 |
7 | Мұнай-химия өнімдерін өндіру жөніндегі инвестициялық жобаларды іске асыру мақсатында өнеркәсіптік өндірісте отын және (немесе) шикізат ретінде пайдалану үшін тауарлық газды сатып алатын және уәкілетті орган бекітетін тізбеге енгізілген заңды тұлғалар | -//- | 11262,38 |
8 | Электр станцияларының тізіміне енгізілген тұтынушы үшін тауарлық газды ішкі нарықтан сатып алатын заңды тұлғалар. | -//- | 11262,38 |
Оның ішінде газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау тарифі | |||
1 | Үй шаруашылығы тұтынушылар (халық) | -//- | 18708,38 |
2 | Халыққа жылу энергиясын өндіруге тауарлық газды тұтыну көлемдерінде жылуэнергетикалық кәсіпорындар | -//- | 18708,38 |
3 | Заңды тұлғалар үшін жылу энергиясын өндіру үшін тауарлық газды тұтыну көлемдерінде жылу энергетикасы кәсіпорындары | -//- | 18708,38 |
4 | Электр энергиясын өндіру үшін тауарлық газды тұтыну көлемдерінде жылуэнергетикалық кәсіпорындар | -//- | 18708,38 |
5 | Басқа заңды беттер | -//- | 18708,38 |
6 | Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын бюджеттік ұйымдар | -//- | 18708,38 |
7 | Мұнай-химия өнімдерін өндіру жөніндегі инвестициялық жобаларды іске асыру мақсатында өнеркәсіптік өндірісте отын және (немесе) шикізат ретінде пайдалану үшін тауарлық газды сатып алатын және уәкілетті орган бекітетін тізбеге енгізілген заңды тұлғалар | -//- | 18708,38 |
8. | Электр станцияларының тізіміне енгізілген тұтынушы үшін тауарлық газды ішкі нарықтан сатып алатын заңды тұлғалар. | -//- | 18708,38 |
9 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті және (немесе) тұрғын үй көмегін алатын тұрмыстық тұтынушылар (халық). | -//- | 14966,70 |
1 | Тауарлы газды көтерме сатудың шекті бағасы | Теңге/1000 м3 | 10113 |
2 | Тауарлық газды газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау тарифі | -//- | 7431 |
3 | Тауарлық газды бөлшек саудада өткізуге арналған шығыстар (жеткізуге арналған жәрдемақы) | -//- | 797,26 |
4 | Тауарлық газдың жалпы шекті бағасы, оның ішінде: | -//- | 18341,26 |
Тауарлық газды газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау тарифін есепке алмай | |||
1 | Үй шаруашылығы тұтынушылар (халық) | -//- | 10910,26 |
2 | Халыққа жылу энергиясын өндіруге тауарлық газды тұтыну көлемдерінде жылуэнергетикалық кәсіпорындар | -//- | 10910,26 |
3 | Заңды тұлғалар үшін жылу энергиясын өндіру үшін тауарлық газды тұтыну көлемдерінде жылу энергетикасы кәсіпорындары | -//- | 10910,26 |
4 | Электр энергиясын өндіру үшін тауарлық газды тұтыну көлемдерінде жылуэнергетикалық кәсіпорындар | -//- | 10910,26 |
5 | Басқа заңды беттер | -//- | 10910,26 |
6 | Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын бюджеттік ұйымдар | -//- | 10910,26 |
7 | Мұнай-химия өнімдерін өндіру жөніндегі инвестициялық жобаларды іске асыру мақсатында өнеркәсіптік өндірісте отын және (немесе) шикізат ретінде пайдалану үшін тауарлық газды сатып алатын және уәкілетті орган бекітетін тізбеге енгізілген заңды тұлғалар | -//- | 10910,26 |
8 | Электр станцияларының тізіміне енгізілген тұтынушы үшін тауарлық газды ішкі нарықтан сатып алатын заңды тұлғалар. | -//- | 10910,26 |
Оның ішінде газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау тарифі | |||
1 | Үй шаруашылығы тұтынушылар (халық) | -//- | 18341,26 |
2 | Халыққа жылу энергиясын өндіру үшін тауарлық газды тұтыну көлемдерінде жылуэнергетикалық кәсіпорындар | -//- | 18341,26 |
3 | Заңды тұлғалар үшін жылу энергиясын өндіруге тауарлық газды тұтыну көлемдерінде жылу энергетикалық кәсіпорындар | -//- | 18341,26 |
4 | Электр энергиясын өндіру үшін тауарлық газды тұтыну көлемдерінде жылуэнергетикалық кәсіпорындар | -//- | 18341,26 |
5 | Басқа заңды беттер | -//- | 18341,26 |
6 | Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын бюджеттік ұйымдар | -//- | 18341,26 |
7 | Мұнай-химия өнімдерін өндіру жөніндегі инвестициялық жобаларды іске асыру мақсатында өнеркәсіптік өндірісте отын және (немесе) шикізат ретінде пайдалану үшін тауарлық газды сатып алатын және уәкілетті орган бекітетін тізбеге енгізілген заңды тұлғалар | -//- | 18341,26 |
8. | Электр станцияларының тізіміне енгізілген тұтынушы үшін тауарлық газды ішкі нарықтан сатып алатын заңды тұлғалар. | -//- | 18341,26 |
9 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті және (немесе) тұрғын үй көмегін алатын тұрмыстық тұтынушылар (халық). | -//- | 14673,01 |
ОРТАЛЫҚ ОФИС
Қазақстан Республикасы, Қызылорда Қаласы,
Әлихан Бөкейхан Көшесі 41Г
ШЖҚ «Қызылорда газ тарату жүйесі» КМК
+77242 700298
Электрондық адрес: kzorda_gaz@mail.ru
Жұмыс күндері:
дүйсенбі — жұма 9:00 ден 18:30, демалыс
13:00 — 14:30